lietuvių
english
| Produkto kodas | VSC-HD2VDFTE3SW |
VSC-HD2VDFTE3SW yra 2MP HD analoginė IR turret kamera, skirta tiek vidaus, tiek lauko stebėjimui. Kamera palaiko AHD / TVI / CVI / CVBS signalo išvestį bei realaus laiko 1080P raišką. 1/2.8" CMOS progresinio skenavimo jutiklis puikiai fiksuoja judančius objektus, o integruotas 20–30 m IR pašvietimas užtikrina gerą matomumą tamsoje. Kamera turi OSD meniu valdymą per COC, palaiko ICR tikrą diena/naktis, skaitmeninį WDR, BLC, HLC, AGC, 2D DNR ir kitus vaizdo korekcijos nustatymus. Tvirta konstrukcija su IP67 apsauga ir 3 ašių reguliavimo mechanizmu leidžia patogiai sumontuoti kamerą įvairiose vietose, o energijos suvartojimas išlieka itin mažas.
| Modelis | |
| Modelis | VSC-HD2VDFTE3SW |
| Kamera | |
| Vaizdo jutiklis | 1/2.8" CMOS |
| Raiška | 2MP |
| Vaizdo dydis | 1920 × 1080 |
| Vaizdo išvestis | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Audio | Nėra |
| Vaizdo sistema | PAL / NTSC |
| Elektroninis užraktas | Auto |
| IR pašvietimas | 20–30 m |
| Kadrų dažnis | 30 fps (60Hz); 25 fps (50Hz) |
| Min. apšvietimas | 0.005 lux @F1.2 (AGC įjungta); 0 lux su IR |
| Objektyvas | 2.8 mm |
| Objektyvo jungtis | M12 |
| S/N santykis | ≥ 52 dB (AGC išjungta) |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Funkcijos | |
| Valdymas | OSD (COC valdymas) |
| Išmanus IR | Taip |
| Dienos / nakties režimas | ICR |
| Skaitmeninis WDR | Taip |
| Skaitmeninis DNR | Taip, 2D DNR |
| AGC | Taip |
| Automatinis baltos balansas | Taip |
| BLC | Taip |
| Priekinės šviesos kompensavimas | Ne |
| Defog | Ne |
| HLC | Taip |
| Aštrumas | Taip |
| Veidrodis | Ne |
| Vaizdo nustatymai | Taip |
| Defektų korekcija | Auto |
| Kalbos | Kinų ir anglų |
| Kampų reguliavimas | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–75°; Rotacija: 0°–360° |
| Kita | |
| Maitinimas | DC12V (±15%) |
| Energijos sąnaudos | IR išjungtas: < 1W; IR įjungtas: < 4W |
| Darbinė aplinka | -30°C – 50°C, 10%–90% RH |
| Matmenys | Φ94.6 × 82.8 mm |
| Svoris | Apytiksliai 0.39 kg |